Statystyki dla domeny
KosmetykiDzieciece.pl
statystyki domeny KosmetykiDzieciece.pl za rok 2025
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
07*/2025 | 16 | 107 |
06/2025 | 642 | 3852 |
05/2025 | 710 | 5435 |
04/2025 | 752 | 8539 |
03/2025 | 839 | 2943 |
02/2025 | 586 | 1605 |
01/2025 | 602 | 1895 |
12/2024 | 658 | 1811 |
11/2024 | 838 | 3371 |
10/2024 | 958 | 5252 |
09/2024 | 840 | 4502 |
08/2024 | 890 | 5832 |
07*/2024 | 764 | 2972 |
06/2024 | 1043 | 8810 |
05/2024 | 1039 | 4325 |
04/2024 | 754 | 4484 |
03/2024 | 705 | 3448 |
02/2024 | 946 | 4666 |
01/2024 | 933 | 2702 |
12/2023 | 1015 | 1764 |
11/2023 | 1026 | 1808 |
10/2023 | 949 | 1534 |
09/2023 | 972 | 1227 |
08/2023 | 955 | 1299 |
07*/2023 | 985 | 1486 |
06/2023 | 963 | 1438 |
05/2023 | 810 | 1002 |
04/2023 | 692 | 1011 |
03/2023 | 592 | 771 |
02/2023 | 464 | 960 |
01/2023 | 436 | 570 |
12/2022 | 439 | 574 |
11/2022 | 447 | 567 |
10/2022 | 465 | 613 |
09/2022 | 438 | 727 |
08/2022 | 506 | 711 |
07*/2022 | 629 | 1023 |
06/2022 | 499 | 702 |
05/2022 | 525 | 803 |
04/2022 | 669 | 2140 |
03/2022 | 569 | 790 |
02/2022 | 455 | 590 |
01/2022 | 492 | 659 |
12/2021 | 509 | 717 |
11/2021 | 552 | 778 |
10/2021 | 674 | 854 |
09/2021 | 560 | 704 |
08/2021 | 404 | 862 |
07*/2021 | 744 | 911 |
06/2021 | 742 | 994 |
05/2021 | 637 | 747 |
04/2021 | 652 | 851 |
03/2021 | 783 | 925 |
02/2021 | 227 | 587 |
01/2021 | 246 | 297 |
12/2020 | 214 | 230 |
11/2020 | 178 | 251 |
10/2020 | 180 | 235 |
09/2020 | 117 | 166 |
08/2020 | 217 | 254 |
07*/2020 | 83 | 129 |
razem | 38226 | 111812 |
* dane za okres od 01.07 do 01.07
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 KosmetykiDzieciece.pl.