Statystyki dla domeny
KosmetykiDzieciece.pl
statystyki domeny KosmetykiDzieciece.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 125 | 166 |
11/2023 | 1026 | 1808 |
10/2023 | 949 | 1534 |
09/2023 | 972 | 1227 |
08/2023 | 955 | 1299 |
07/2023 | 985 | 1486 |
06/2023 | 963 | 1438 |
05/2023 | 810 | 1002 |
04/2023 | 692 | 1011 |
03/2023 | 592 | 771 |
02/2023 | 464 | 960 |
01/2023 | 436 | 570 |
12*/2022 | 439 | 574 |
11/2022 | 447 | 567 |
10/2022 | 465 | 613 |
09/2022 | 438 | 727 |
08/2022 | 506 | 711 |
07/2022 | 629 | 1023 |
06/2022 | 499 | 702 |
05/2022 | 525 | 803 |
04/2022 | 669 | 2140 |
03/2022 | 569 | 790 |
02/2022 | 455 | 590 |
01/2022 | 492 | 659 |
12*/2021 | 509 | 717 |
11/2021 | 552 | 778 |
10/2021 | 674 | 854 |
09/2021 | 560 | 704 |
08/2021 | 404 | 862 |
07/2021 | 744 | 911 |
06/2021 | 742 | 994 |
05/2021 | 637 | 747 |
04/2021 | 652 | 851 |
03/2021 | 783 | 925 |
02/2021 | 227 | 587 |
01/2021 | 246 | 297 |
12*/2020 | 214 | 230 |
11/2020 | 178 | 251 |
10/2020 | 180 | 235 |
09/2020 | 117 | 166 |
08/2020 | 217 | 254 |
07/2020 | 83 | 129 |
razem | 22821 | 33663 |
* dane za okres od 01.12 do 05.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 KosmetykiDzieciece.pl.